Чем мы можем помочь вам сегодня?
Архив: Тарифы на услуги системы электронных закупок «Caspy Tender»
Данные тарифы действуют до 31 июля 2022 года включительно
№ | Наименование услуг | Тариф |
1 | Модуль “Недропользователи” | |
1.1 | Участник (Потенциальный поставщик) | |
1.1.1 | Регистрация в системе | бесплатно |
1.1.2 | Создание, корректировка или присоединение к организации | бесплатно |
1.1.3 | Аккредитация в системе | бесплатно |
1.1.4 | Добавление или изменение персон | бесплатно |
1.1.5 | Участие в процедурах | бесплатно |
1.1.6 | Абонентская плата за пользование системой | не предусмотрена |
1.2 | Поставщик | |
1.2.1 | Комиссия в случае участия в закупке “Из одного источника” | не предусмотрена |
1.2.2 | Комиссия в случае победы в конкурентных закупках с суммой до 5 млн. тенге | 1,5% |
1.2.3 | Комиссия в случае победы в конкурентных закупках с суммой от 5 млн. до 25 млн. тенге | 1,2% |
1.2.4 | Комиссия в случае победы в конкурентных закупках с суммой от 25 млн. до 75 млн. тенге | 1,0% |
1.2.5 | Комиссия в случае победы в конкурентных закупках с суммой от 75 млн. до 100 млн. тенге | 0,8% |
1.2.6 | Комиссия в случае победы в конкурентных закупках с суммой свыше 100 млн. тенге | 0,6% |
1.3 | Организатор (Заказчик) | |
1.3.1 | Регистрация в системе | бесплатно |
1.3.2 | Создание, корректировка или присоединение к организации | бесплатно |
1.3.3 | Аккредитация в системе | бесплатно |
1.3.4 | Добавление или изменение персон | бесплатно |
1.3.5 | Создание, корректировка, импорт и экспорт плана закупки | бесплатно |
1.3.6 | Организация процедур | бесплатно |
1.3.7 | Абонентская плата за пользование системой | не предусмотрена |
1.3.8 | Комиссия по итогам закупочных процедур | 30% от суммы экономии, полученной по итогам закупок |
2 | Модуль «Субъекты естественных монополий» | |
2.1 | Участник (Потенциальный поставщик) | |
2.1.1 | Регистрация в системе | бесплатно |
2.1.2 | Создание, корректировка или присоединение к организации | бесплатно |
2.1.3 | Аккредитация в системе | бесплатно |
2.1.4 | Добавление или изменение персон | бесплатно |
2.1.5 | Участие в процедурах | бесплатно |
2.1.6 | Абонентская плата за пользование системой | не предусмотрена |
2.2 | Поставщик | |
2.2.1 | Комиссия в случае победы в закупках | 0,2% |
2.3 | Организатор (Заказчик) | |
2.3.1 | Регистрация в системе | бесплатно |
2.3.2 | Создание, корректировка или присоединение к организации | бесплатно |
2.3.3 | Аккредитация в системе | бесплатно |
2.3.4 | Добавление или изменение персон | бесплатно |
2.3.5 | Создание, корректировка, импорт и экспорт перечня ТРУ | бесплатно |
2.3.6 | Организация процедур | бесплатно |
2.3.7 | Абонентская плата за пользование системой | не предусмотрена |
2.3.8 | Комиссия по итогам закупочных процедур | не предусмотрена |
Примечание: конкурентные закупки – открытый конкурс, открытый конкурс на понижение (электронные торги), конкурс, запрос ценовых предложений